Your guide to building our business, owning a system, and achieving financial independence.
Have a J.O.B.
Trades time for money.
Own a System.
Leverage others' time and efforts.
Own a J.O.B.
If you stop working, income stops.
Own Investments.
Money works for you.
The "Home Run": Business Partner, Client, and Referrals
Referrals
Client
Business Partner
| Day | Time (EST) | Event / Topic | Info |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:00 AM | Approach and Contact (Zenorth) | ID: Ask Leader |
| Monday | 10:00 AM | KickStart (The Reals) | ID: Ask Leader |
| Monday | 6:00 PM | SynergyStar Meeting | ID: Ask Leader |
| Monday | 9:00 PM | Power Talk (LegacyStar) | ID: Ask Leader |
| Tuesday | 10:00 AM | Invite Session (Zenorth) | ID: Ask Leader |
| Tuesday | 8:00 PM | BPM (ElevatePlus in English) | ID: Ask Leader |
| Wednesday | 10:00 AM | Client Experience (Zenorth) | ID: Ask Leader |
| Wednesday | 11:00 AM | Product Training (LegacyStar) | ID: Ask Leader |
| Wednesday | 9:00 PM | Saving Your Future (LegacyStar) | ID: Ask Leader |
| Thursday | 10:00 AM | Entrepreuneur Series (Zenorth) | ID: Ask Leader |
| Thursday | 8:00 PM | BPM (ElevatePlus in French) | ID: Ask Leader |
| Friday | 8:00 PM | ZAP Foundation (Zenorth) | ID: Ask Leader |
| Friday | 8:00 PM | BPM "Remember Why" (Trailblazers in English) |
ID: Ask Leader |
| Saturday | 10:00 AM | Flyers Posted / BPMs (Zenorth) | ID: Ask Leader |
| Sunday | 6:00 PM | Celebration Sunday (Zenorth) | ID: Ask Leader |
| Sunday | 8:00 PM | Team Weekly Meeting (ElevatePlus) | ID: Ask Leader |
Loading events...
Focus: Learning & Licensing
First Promotion
The "5-5-30" Plan (3 months in a row)
The "10-10-30" Plan (3 months in a row)
Based on the SMD Compensation Model
Annual: $1,044,000
$16,250
25,000 pts x 65%$18,750
75,000 pts x 25%$36,000
300,000 pts x 12%$16,000
Base Shop + Super Base Bonus